
Agent commercial IAD France
Brousses-et-Villaret et environs

Mandataire immobilier
Brousses-et-Villaret et environs

Conseiller immobilier
Brousses-et-Villaret et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Brousses-et-Villaret ouvrira prochainement.
Prix moyen/m²
1 651 €
Prix médian/m²
1 458 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| B017 LES COMMUNAUX | 19/12/2025 | Maison | 94 m² | 175 300 € | 1 865 €/m² |
| 0074 DE CUXAC | 18/12/2025 | Maison | 130 m² | 153 205 € | 1 178 €/m² |
| 0074 DE CUXAC | 18/12/2025 | Maison | 130 m² | 153 205 € | 1 178 €/m² |
| 0360 DU PRE DE LA CROIX | 19/11/2025 | Maison | 86 m² | 185 040 € | 2 152 €/m² |
| 0360 DU PRE DE LA CROIX | 19/11/2025 | Maison | 86 m² | 185 040 € | 2 152 €/m² |
| 0451 DE SAINT DENIS | 19/11/2025 | Maison | 47 m² | 121 000 € | 2 574 €/m² |
| 0074 DE CUXAC | 24/10/2025 | Maison | 107 m² | 60 000 € | 561 €/m² |
| 0068 DES CHENES | 23/09/2025 | Maison | 91 m² | 110 000 € | 1 209 €/m² |
| 0035 DE LA BERGERIE | 14/08/2025 | Maison | 133 m² | 140 000 € | 1 053 €/m² |
| 0451 DE SAINT DENIS | 07/08/2025 | Maison | 75 m² | 122 400 € | 1 632 €/m² |
| 0451 DE SAINT DENIS | 07/08/2025 | Maison | 75 m² | 122 400 € | 1 632 €/m² |
| 0270 DU LAUTIER | 01/07/2025 | Maison | 151 m² | 375 000 € | 2 483 €/m² |
| B010 LE CHALET DE BROUSSES-EST | 01/07/2025 | Maison | 467 m² | 375 000 € | 803 €/m² |
| 0451 DE SAINT DENIS | 04/06/2025 | Maison | 134 m² | 183 500 € | 1 369 €/m² |
| 0451 DE SAINT DENIS | 04/06/2025 | Maison | 60 m² | 183 500 € | 3 058 €/m² |
| 0451 DE SAINT DENIS | 04/06/2025 | Maison | 134 m² | 183 500 € | 1 369 €/m² |
| 0451 DE SAINT DENIS | 04/06/2025 | Maison | 60 m² | 183 500 € | 3 058 €/m² |
| 0305 DE LA MAIRIE | 28/04/2025 | Maison | 100 m² | 115 000 € | 1 150 €/m² |
| 0310 DU MARRONNIER | 02/04/2025 | Maison | 120 m² | 120 000 € | 1 000 €/m² |
| 0310 DU MARRONNIER | 03/03/2025 | Maison | 153 m² | 236 900 € | 1 548 €/m² |
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
11600 — Aude
Agents
0
Population
104 hab.
Ventes
3 ventes
11390 — Aude
Agents
0
Population
476 hab.
Ventes
12 ventes
11390 — Aude
Agents
0
Population
221 hab.
Ventes
2 ventes
11390 — Aude
Agents
0
Population
947 hab.
Ventes
20 ventes
11600 — Aude
Agents
0
Population
487 hab.
Ventes
7 ventes
11310 — Aude
Agents
0
Population
188 hab.
Ventes
10 ventes
11170 — Aude
Agents
0
Population
413 hab.
Ventes
9 ventes
11380 — Aude
Agents
0
Population
64 hab.
Ventes
1 ventes