
Agent commercial IAD France
Moulin-Neuf et environs

Mandataire immobilier
Moulin-Neuf et environs

Conseiller immobilier
Moulin-Neuf et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Moulin-Neuf ouvrira prochainement.
Prix moyen/m²
894 €
Prix médian/m²
1 000 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0090 DE LIMOUX | 17/12/2025 | Maison | 60 m² | 45 000 € | 750 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 11/08/2025 | Maison | 150 m² | 30 000 € | 200 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 06/08/2025 | Maison | 83 m² | 35 000 € | 422 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 20/06/2025 | Maison | 88 m² | 88 000 € | 1 000 €/m² |
| B007 LA DOUCE | 24/04/2025 | Maison | 55 m² | 62 500 € | 1 136 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 04/02/2025 | Maison | 80 m² | 90 000 € | 1 125 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 23/01/2025 | Maison | 122 m² | 198 000 € | 1 623 €/m² |
| B007 LA DOUCE | 02/12/2024 | Maison | 124 m² | 143 500 € | 1 157 €/m² |
| B007 LA DOUCE | 02/12/2024 | Maison | 124 m² | 143 500 € | 1 157 €/m² |
| B011 LAS CANALETTOS | 25/07/2024 | Maison | 57 m² | 101 916 € | 1 788 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 22/07/2024 | Maison | 138 m² | 184 000 € | 1 333 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 24/04/2024 | Maison | 120 m² | 125 000 € | 1 042 €/m² |
| B007 LA DOUCE | 05/04/2024 | Maison | 123 m² | 222 000 € | 1 805 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 18/09/2023 | Maison | 104 m² | 185 000 € | 1 779 €/m² |
| 0070 DE LA GARE | 29/06/2023 | Maison | 263 m² | 206 000 € | 783 €/m² |
| 0070 DE LA GARE | 29/06/2023 | Maison | 263 m² | 206 000 € | 783 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 27/12/2022 | Maison | 152 m² | 170 000 € | 1 118 €/m² |
| 0031 DES CANALETTES | 21/07/2022 | Maison | 109 m² | 211 800 € | 1 943 €/m² |
| 0110 DES MOULINS | 02/05/2022 | Maison | 112 m² | 77 000 € | 688 €/m² |
| 0090 DE LIMOUX | 08/11/2021 | Maison | 89 m² | 175 000 € | 1 966 €/m² |
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
09500 — Ariège
Agents
0
Population
172 hab.
Ventes
2 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
57 hab.
Ventes
1 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
217 hab.
Ventes
9 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
36 hab.
09500 — Ariège
Agents
0
Population
331 hab.
Ventes
4 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
311 hab.
Ventes
4 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
151 hab.
Ventes
8 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
29 hab.
Ventes
2 ventes