
Agent commercial IAD France
Bellegarde-du-Razès et environs

Mandataire immobilier
Bellegarde-du-Razès et environs

Conseiller immobilier
Bellegarde-du-Razès et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Bellegarde-du-Razès ouvrira prochainement.
Prix moyen/m²
1 976 €
Prix médian/m²
2 041 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0062 DU MOULIN | 30/09/2025 | Maison | 170 m² | 255 000 € | 1 500 €/m² |
| 0138 DES VIGNES | 20/03/2025 | Maison | 128 m² | 275 000 € | 2 148 €/m² |
| 0138 DES VIGNES | 20/03/2025 | Maison | 128 m² | 275 000 € | 2 148 €/m² |
| 0011 DES BOURIENS | 04/03/2025 | Maison | 147 m² | 300 000 € | 2 041 €/m² |
| 0011 DES BOURIENS | 04/03/2025 | Maison | 147 m² | 300 000 € | 2 041 €/m² |
| 0018 DU CHATEAU | 02/12/2024 | Appartement | 97 m² | 80 000 € | 825 €/m² |
| 0015 DE CAULET | 27/11/2024 | Maison | 99 m² | 205 000 € | 2 071 €/m² |
| 0015 DE CAULET | 27/11/2024 | Maison | 99 m² | 205 000 € | 2 071 €/m² |
| 0011 DES BOURIENS | 05/09/2024 | Maison | 116 m² | 345 000 € | 2 974 €/m² |
| 0011 DES BOURIENS | 05/09/2024 | Maison | 116 m² | 345 000 € | 2 974 €/m² |
| 0101 DE LA POMPE | 26/04/2024 | Maison | 100 m² | 150 000 € | 1 500 €/m² |
| 0049 DE LAYNIE | 26/03/2024 | Maison | 70 m² | 280 000 € | 4 000 €/m² |
| 0101 DE LA POMPE | 15/12/2023 | Maison | 65 m² | 54 000 € | 831 €/m² |
| B044 LA PLAGNE | 11/05/2023 | Maison | 83 m² | 73 120 € | 881 €/m² |
| 0106 DU PONT BASCULE | 05/04/2023 | Maison | 87 m² | 60 000 € | 690 €/m² |
| 0106 DU PONT BASCULE | 05/04/2023 | Maison | 87 m² | 60 000 € | 690 €/m² |
| 0110 DU PRE DE LA VIEILLE | 28/12/2022 | Maison | 73 m² | 137 000 € | 1 877 €/m² |
| 0110 DU PRE DE LA VIEILLE | 28/12/2022 | Maison | 73 m² | 137 000 € | 1 877 €/m² |
| 0033 DE L'EGLISE | 30/11/2022 | Maison | 90 m² | 33 333 € | 370 €/m² |
| 0033 DE L'EGLISE | 24/11/2022 | Maison | 73 m² | 72 000 € | 986 €/m² |
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
11240 — Aude
Agents
0
Population
327 hab.
Ventes
12 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
232 hab.
Ventes
7 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
57 hab.
Ventes
1 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
36 hab.
11300 — Aude
Agents
0
Population
196 hab.
Ventes
6 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
172 hab.
Ventes
2 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
217 hab.
Ventes
9 ventes
09500 — Ariège
Agents
0
Population
29 hab.
Ventes
2 ventes