
Agent commercial IAD France
Brugairolles et environs

Mandataire immobilier
Brugairolles et environs

Conseiller immobilier
Brugairolles et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Brugairolles ouvrira prochainement.
Prix moyen/m²
2 185 €
Prix médian/m²
2 162 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| B054 LE VILLAGE | 27/11/2025 | Maison | 90 m² | 103 000 € | 1 144 €/m² |
| 0110 DE PIGAILLOU | 08/08/2025 | Maison | 88 m² | 205 000 € | 2 330 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 11/06/2025 | Maison | 70 m² | 78 000 € | 1 114 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 07/03/2025 | Maison | 100 m² | 170 000 € | 1 700 €/m² |
| 0015 DU CHATEAU | 21/02/2025 | Maison | 61 m² | 116 590 € | 1 911 €/m² |
| 0125 DU POUSADOU | 16/01/2025 | Maison | 111 m² | 240 000 € | 2 162 €/m² |
| 0125 DU POUSADOU | 16/01/2025 | Maison | 111 m² | 240 000 € | 2 162 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 16/01/2025 | Maison | 28 m² | 100 000 € | 3 571 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 16/01/2025 | Maison | 28 m² | 100 000 € | 3 571 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 21/11/2024 | Maison | 140 m² | 70 000 € | 500 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 15/10/2024 | Maison | 75 m² | 185 000 € | 2 467 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 15/10/2024 | Maison | 140 m² | 185 000 € | 1 321 €/m² |
| 0100 DU PARC | 21/06/2024 | Maison | 90 m² | 100 000 € | 1 111 €/m² |
| 0005 DES AUGES | 20/06/2024 | Maison | 98 m² | 77 000 € | 786 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 27/03/2024 | Maison | 69 m² | 60 000 € | 870 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 23/02/2024 | Maison | 145 m² | 250 750 € | 1 729 €/m² |
| 0075 DE LA MALEPERE | 15/09/2023 | Maison | 74 m² | 194 000 € | 2 622 €/m² |
| B054 LE VILLAGE | 19/07/2023 | Maison | 70 m² | 60 000 € | 857 €/m² |
| 0055 DE LIMOUX | 30/05/2023 | Maison | 145 m² | 470 000 € | 3 241 €/m² |
| 0055 DE LIMOUX | 30/05/2023 | Maison | 145 m² | 470 000 € | 3 241 €/m² |
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
11240 — Aude
Agents
0
Population
247 hab.
Ventes
10 ventes
11240 — Aude
Agents
0
Population
327 hab.
Ventes
7 ventes
11240 — Aude
Agents
0
Population
154 hab.
Ventes
3 ventes
11240 — Aude
Agents
0
Population
884 hab.
Ventes
11 ventes
11300 — Aude
Agents
0
Population
598 hab.
Ventes
8 ventes
11290 — Aude
Prix m2
1 600 EUR
Agents
0
Population
2 136 hab.
Ventes
43 ventes
Evol. 12 mois
+3.0%
11240 — Aude
Agents
0
Population
327 hab.
Ventes
12 ventes
11290 — Aude
Agents
0
Population
1 174 hab.
Ventes
22 ventes