
Agent commercial IAD France
Caux-et-Sauzens et environs

Mandataire immobilier
Caux-et-Sauzens et environs

Conseiller immobilier
Caux-et-Sauzens et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Caux-et-Sauzens ouvrira prochainement.
Prix moyen/m²
1 788 €
Prix médian/m²
1 950 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0065 DES CHENES | 13/12/2025 | Maison | 70 m² | 165 000 € | 2 357 €/m² |
| 0066 DE LA MONTAGNE NOIRE | 04/12/2025 | Maison | 104 m² | 222 600 € | 2 140 €/m² |
| 0038 DE LERS | 06/06/2025 | Maison | 100 m² | 195 000 € | 1 950 €/m² |
| 0038 DE LERS | 06/06/2025 | Maison | 100 m² | 195 000 € | 1 950 €/m² |
| 0060 DE ST MARC | 07/03/2025 | Maison | 60 m² | 160 600 € | 2 677 €/m² |
| 0060 DE ST MARC | 17/01/2025 | Maison | 84 m² | 85 000 € | 1 012 €/m² |
| 0037 DE LAVALETTE | 13/01/2025 | Maison | 88 m² | 97 500 € | 1 108 €/m² |
| 0037 DE LAVALETTE | 13/01/2025 | Maison | 88 m² | 97 500 € | 1 108 €/m² |
| 0047 MICHEL MAURETTE | 30/12/2024 | Maison | 117 m² | 139 900 € | 1 196 €/m² |
| 0060 DE ST MARC | 24/12/2024 | Maison | 95 m² | 196 000 € | 2 063 €/m² |
| 0038 DE LERS | 29/11/2024 | Maison | 114 m² | 263 000 € | 2 307 €/m² |
| 0064 DU CARIGNAN | 29/10/2024 | Maison | 101 m² | 227 570 € | 2 253 €/m² |
| 0060 DE ST MARC | 29/10/2024 | Maison | 66 m² | 87 360 € | 1 324 €/m² |
| 0038 DE LERS | 28/10/2024 | Maison | 127 m² | 216 000 € | 1 701 €/m² |
| 0050 PAUL RIQUET | 25/09/2024 | Maison | 162 m² | 335 000 € | 2 068 €/m² |
| 0061 DE SAUZENS | 13/08/2024 | Maison | 121 m² | 248 000 € | 2 050 €/m² |
| 0061 DE SAUZENS | 13/08/2024 | Maison | 121 m² | 248 000 € | 2 050 €/m² |
| 0015 ECLUSE | 20/06/2024 | Maison | 70 m² | 144 000 € | 2 057 €/m² |
| 0015 ECLUSE | 20/06/2024 | Maison | 70 m² | 144 000 € | 2 057 €/m² |
| 0008 DES CABANEILLES | 10/06/2024 | Maison | 151 m² | 315 000 € | 2 086 €/m² |
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
11290 — Aude
Agents
0
Population
1 395 hab.
Ventes
15 ventes
11290 — Aude
Agents
0
Population
1 174 hab.
Ventes
22 ventes
11170 — Aude
Agents
0
Population
1 586 hab.
Ventes
41 ventes
11600 — Aude
Agents
0
Population
487 hab.
Ventes
7 ventes
11570 — Aude
Agents
0
Population
1 021 hab.
Ventes
21 ventes
11250 — Aude
Agents
0
Population
533 hab.
Ventes
7 ventes
11620 — Aude
Prix m2
2 165 EUR
Agents
0
Population
4 401 hab.
Ventes
73 ventes
Evol. 12 mois
-5.0%
11290 — Aude
Prix m2
1 600 EUR
Agents
0
Population
2 136 hab.
Ventes
43 ventes
Evol. 12 mois
+3.0%