
Agent commercial IAD France
Les Brunels et environs

Mandataire immobilier
Les Brunels et environs

Conseiller immobilier
Les Brunels et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Les Brunels ouvrira prochainement.
Prix moyen/m²
2 161 €
Prix médian/m²
2 412 €
Prix moyen/m²
1 715 €
Prix médian/m²
1 714 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011 BASCAUD | 24/11/2025 | Maison | 66 m² | 170 000 € | 2 576 €/m² |
| A010 LA FERME DE RIQUET | 08/10/2025 | Appartement | 74 m² | 147 300 € | 1 991 €/m² |
| A013 GALIA | 02/10/2025 | Maison | 118 m² | 289 000 € | 2 449 €/m² |
| B023 HAMEAU DE LAGARDE | 06/06/2025 | Maison | 32 m² | 50 000 € | 1 562 €/m² |
| A013 GALIA | 16/05/2025 | Maison | 120 m² | 172 000 € | 1 433 €/m² |
| A010 LA FERME DE RIQUET | 15/05/2025 | Appartement | 64 m² | 92 000 € | 1 438 €/m² |
| B047 LE VILLAGE | 24/01/2025 | Maison | 40 m² | 95 000 € | 2 375 €/m² |
| B047 LE VILLAGE | 24/01/2025 | Maison | 37 m² | 95 000 € | 2 568 €/m² |
| B034 REC MARTY | 17/12/2024 | Maison | 97 m² | 241 500 € | 2 490 €/m² |
| B034 REC MARTY | 17/12/2024 | Maison | 97 m² | 241 500 € | 2 490 €/m² |
| 0015 BLANC | 29/08/2024 | Maison | 164 m² | 250 000 € | 1 524 €/m² |
| 0015 BLANC | 29/08/2024 | Maison | 164 m² | 250 000 € | 1 524 €/m² |
| B047 LE VILLAGE | 01/08/2024 | Maison | 85 m² | 97 200 € | 1 144 €/m² |
| B047 LE VILLAGE | 18/12/2023 | Maison | 53 m² | 28 000 € | 528 €/m² |
| A013 GALIA | 21/08/2023 | Maison | 156 m² | 160 500 € | 1 029 €/m² |
| A013 GALIA | 21/08/2023 | Maison | 156 m² | 160 500 € | 1 029 €/m² |
| A013 GALIA | 14/11/2022 | Maison | 179 m² | 366 500 € | 2 047 €/m² |
| A013 GALIA | 06/07/2022 | Maison | 64 m² | 182 449 € | 2 851 €/m² |
| A006 LE BOIS DU LAC | 01/04/2022 | Maison | 125 m² | 45 000 € | 360 €/m² |
| A006 LE BOIS DU LAC | 01/04/2022 | Maison | 48 m² | 45 000 € | 938 €/m² |
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
11170 — Aude
Agents
0
Population
413 hab.
Ventes
9 ventes
11400 — Aude
Prix m2
1 702 EUR
Agents
0
Population
12 151 hab.
Ventes
211 ventes
Evol. 12 mois
+2.0%
11170 — Aude
Agents
0
Population
332 hab.
Ventes
7 ventes
11320 — Aude
Agents
0
Population
319 hab.
Ventes
6 ventes
11320 — Aude
Agents
0
Population
201 hab.
Ventes
3 ventes
11390 — Aude
Agents
0
Population
476 hab.
Ventes
12 ventes
11400 — Aude
Agents
0
Population
658 hab.
Ventes
15 ventes
11390 — Aude
Agents
0
Population
365 hab.
Ventes
20 ventes