
Agent commercial IAD France
Carlipa et environs

Mandataire immobilier
Carlipa et environs

Conseiller immobilier
Carlipa et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Carlipa ouvrira prochainement.
Prix moyen/m²
1 444 €
Prix médian/m²
1 483 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0064 DU POSTE | 12/12/2025 | Maison | 193 m² | 286 220 € | 1 483 €/m² |
| 0060 DE L'OLIVIER | 31/10/2025 | Maison | 95 m² | 154 800 € | 1 629 €/m² |
| 0058 DES MOULINS | 21/10/2025 | Maison | 89 m² | 175 556 € | 1 973 €/m² |
| 0011 DE BRAM | 15/04/2025 | Maison | 86 m² | 140 000 € | 1 628 €/m² |
| B047 LE VILLAGE | 15/04/2025 | Maison | 95 m² | 140 000 € | 1 474 €/m² |
| 0047 JOYEUSE | 21/01/2025 | Maison | 106 m² | 113 200 € | 1 068 €/m² |
| B047 LE VILLAGE | 08/01/2025 | Maison | 80 m² | 68 000 € | 850 €/m² |
| 0064 DU POSTE | 30/08/2024 | Maison | 100 m² | 83 050 € | 830 €/m² |
| 0053 DU MARCHE | 29/04/2024 | Maison | 75 m² | 130 000 € | 1 733 €/m² |
| 0053 DU MARCHE | 29/04/2024 | Maison | 70 m² | 130 000 € | 1 857 €/m² |
| 0053 DU MARCHE | 29/04/2024 | Maison | 24 m² | 130 000 € | 5 417 €/m² |
| 0058 DES MOULINS | 05/03/2024 | Maison | 88 m² | 158 000 € | 1 795 €/m² |
| 0079 DE LA VERDALE | 19/12/2023 | Maison | 122 m² | 347 830 € | 2 851 €/m² |
| 0079 DE LA VERDALE | 19/12/2023 | Maison | 122 m² | 347 830 € | 2 851 €/m² |
| 0061 DU PIGNIER | 28/08/2023 | Maison | 126 m² | 284 050 € | 2 254 €/m² |
| 0064 DU POSTE | 31/07/2023 | Maison | 100 m² | 90 000 € | 900 €/m² |
| B047 LE VILLAGE | 19/07/2023 | Maison | 80 m² | 50 000 € | 625 €/m² |
| 0007 BELLEVUE | 29/06/2023 | Maison | 60 m² | 40 000 € | 667 €/m² |
| B047 LE VILLAGE | 28/06/2023 | Maison | 50 m² | 87 000 € | 1 740 €/m² |
| 0061 DU PIGNIER | 16/05/2023 | Maison | 95 m² | 160 000 € | 1 684 €/m² |
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
11170 — Aude
Agents
0
Population
413 hab.
Ventes
9 ventes
11170 — Aude
Agents
0
Population
1 586 hab.
Ventes
41 ventes
11390 — Aude
Agents
0
Population
365 hab.
Ventes
20 ventes
11290 — Aude
Prix m2
1 600 EUR
Agents
0
Population
2 136 hab.
Ventes
43 ventes
Evol. 12 mois
+3.0%
11400 — Aude
Agents
0
Population
268 hab.
Ventes
8 ventes
11400 — Aude
Prix m2
1 702 EUR
Agents
0
Population
12 151 hab.
Ventes
211 ventes
Evol. 12 mois
+2.0%
11290 — Aude
Agents
0
Population
1 174 hab.
Ventes
22 ventes
11170 — Aude
Agents
0
Population
1 025 hab.
Ventes
8 ventes