
Agent commercial IAD France
Vaivre-et-Montoille et environs

Mandataire immobilier
Vaivre-et-Montoille et environs

Conseiller immobilier
Vaivre-et-Montoille et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Vaivre-et-Montoille ouvrira prochainement.
Prix moyen
1 765 EUR/m2
Appartements
1 733 EUR/m2
Maisons
1 595 EUR/m2
Comparaison des prix
Evolution sur 12 mois
-6.0%
Prix moyen/m²
1 650 €
Prix médian/m²
1 597 €
Prix moyen/m²
1 508 €
Prix médian/m²
1 556 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
Transactions annuelles
11
Delai moyen de vente
66 jours
Repartition des transactions
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0015 DE BAULERE | 24/12/2025 | Maison | 141 m² | 218 500 € | — |
| 0125 DE MONTOILLE | 28/11/2025 | Appartement | 90 m² | 70 000 € | — |
| 0171 DES PRUNUS | 14/11/2025 | Maison | 121 m² | 195 000 € | — |
| 0090 GDE RUE | 31/10/2025 | Maison | 87 m² | 151 000 € | — |
| 0105 DU LAC | 23/09/2025 | Maison | 111 m² | 220 000 € | — |
| 0181 DU RUISSEAU DE LA COMBE | 04/09/2025 | Maison | 125 m² | 303 650 € | — |
| 0090 GDE RUE | 29/08/2025 | Maison | 122 m² | 155 000 € | — |
| 0182 DE LA SAULAIE | 28/08/2025 | Maison | 100 m² | 155 000 € | — |
| 0165 DE LA PRAIRIE | 18/08/2025 | Maison | 119 m² | 269 350 € | — |
| 0070 DES FLEURS | 25/07/2025 | Maison | 73 m² | 115 000 € | — |
| 0170 DE PUSEY | 21/07/2025 | Maison | 82 m² | 145 450 € | — |
| 0090 GDE RUE | 21/07/2025 | Maison | 96 m² | 152 000 € | — |
| 0090 GDE RUE | 11/07/2025 | Local commercial | 100 m² | 210 000 € | — |
| 0090 GDE RUE | 11/07/2025 | Local commercial | 40 m² | 210 000 € | — |
| 0190 ST CHRISTOPHE | 11/07/2025 | Appartement | 98 m² | 210 000 € | — |
| 0190 ST CHRISTOPHE | 11/07/2025 | Appartement | 107 m² | 210 000 € | — |
| 0182 DE LA SAULAIE | 10/07/2025 | Maison | 128 m² | 212 000 € | — |
| 0025 DES BOULEAUX | 16/06/2025 | Maison | 94 m² | 123 500 € | — |
| 0070 DES FLEURS | 30/04/2025 | Maison | 80 m² | 139 000 € | — |
| 0005 DES ACACIAS | 30/04/2025 | Maison | 125 m² | 192 700 € | — |
| Rue | Médian Maison | Médian Appart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDE RUE | 22 | 1 236 €/m² | 1 904 €/m² | 18 | 4 | 88 m² | février 2024 |
| DES SAULES | 18 | — | 880 €/m² | 0 | 18 | 86 m² | avril 2025 |
| DE MONTOILLE | 11 | 1 550 €/m² | 1 405 €/m² | 9 | 2 | 98 m² | décembre 2024 |
| DES BOULEAUX | 11 | 1 503 €/m² | — | 11 | 0 | 94 m² | juin 2025 |
| DE LA COMBE | 8 | 2 161 €/m² | — | 8 | 0 | 123 m² | juillet 2024 |
| DES FLEURS | 7 | 1 943 €/m² | — | 7 | 0 | 84 m² | avril 2025 |
| ST CHRISTOPHE | 6 | 1 093 €/m² | — | 6 | 0 | 93 m² | août 2024 |
| DE BAULERE | 5 | 1 585 €/m² | — | 5 | 0 | 101 m² | mai 2024 |
| NOUVELLE | 4 | 2 078 €/m² | 1 271 €/m² | 3 | 1 | 92 m² | juillet 2024 |
| DES PRES | 4 | 1 934 €/m² | 1 492 €/m² | 3 | 1 | 88 m² | octobre 2022 |
| DU RUISSEAU DE LA COMBE | 3 | 2 057 €/m² | — | 3 | 0 | 101 m² | décembre 2023 |
| DE L ETANG | 3 | 1 900 €/m² | — | 3 | 0 | 105 m² | mai 2022 |
Noms de voies issus du registre DVF (actes notariés 2020-2025). Certaines orthographes peuvent différer du nom officiel de la rue.
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 356 logements analysés
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la moyenne nationale
Écart de prix DPE : à Vaivre-et-Montoille, un logement classé A-B se vend en moyenne 537 EUR/m² de plus qu'une passoire thermique (F-G). Sur un 70 m², cela représente 37 590 EUR de différence.
Estimation basée sur les transactions DVF et les coefficients d'impact DPE nationaux (Notaires de France / ADEME 2024), ajustés selon le profil énergétique local.
Revenu médian annuel
Revenus intermédiairesTaux de pauvreté : 9.0%
Dynamisme économique
En difficultéRépartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Marché tendu40 logements vacants sur 1 147 logements (3.5%)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, Recensement de la population
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
70000 — Haute-Saône
Prix m2
1 381 EUR
Agents
0
Population
15 078 hab.
Ventes
298 ventes
Evol. 12 mois
+3.0%
70000 — Haute-Saône
Prix m2
1 681 EUR
Agents
0
Population
3 158 hab.
Ventes
42 ventes
Evol. 12 mois
0.0%
70170 — Haute-Saône
Prix m2
1 592 EUR
Agents
0
Population
2 949 hab.
Ventes
95 ventes
Evol. 12 mois
-15.0%
70190 — Haute-Saône
Prix m2
2 195 EUR
Agents
0
Population
2 398 hab.
Ventes
32 ventes
Evol. 12 mois
+27.0%
70300 — Haute-Saône
Prix m2
1 160 EUR
Agents
0
Population
6 663 hab.
Ventes
191 ventes
Evol. 12 mois
-2.0%
70200 — Haute-Saône
Prix m2
1 503 EUR
Agents
0
Population
7 877 hab.
Ventes
162 ventes
Evol. 12 mois
-5.0%
70800 — Haute-Saône
Prix m2
1 003 EUR
Agents
0
Population
2 814 hab.
Ventes
50 ventes
Evol. 12 mois
-7.0%
25110 — Doubs
Prix m2
1 836 EUR
Agents
0
Population
5 155 hab.
Ventes
101 ventes
Evol. 12 mois
-4.0%
25000 — Doubs
Prix m2
2 556 EUR
Agents
0
Population
118 489 hab.
Ventes
2 256 ventes
Evol. 12 mois
-4.7%