
Agent commercial IAD France
Chemaudin et Vaux et environs

Mandataire immobilier
Chemaudin et Vaux et environs

Conseiller immobilier
Chemaudin et Vaux et environs
L'annuaire des agents immobiliers référencés à Chemaudin et Vaux ouvrira prochainement.
Prix moyen
2 387 EUR/m2
Maisons
2 129 EUR/m2
Comparaison des prix
Evolution sur 12 mois
-17.0%
Transactions annuelles
10
Prix moyen/m²
2 959 €
Prix médian/m²
2 619 €
Prix moyen/m²
2 326 €
Prix médian/m²
2 498 €
Prix moyen/m²
—
Prix médian/m²
—
Delai moyen de vente
53 jours
Repartition des transactions
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0053 DU STADE | 11/12/2025 | Maison | 114 m² | 266 000 € | — |
| 0060 DU VALLON | 20/11/2025 | Maison | 105 m² | 305 300 € | — |
| 0064 DES CHARRIERES | 04/09/2025 | Maison | 65 m² | 106 000 € | — |
| A030 LES JARDINS DE LA NOUELLE | 26/08/2025 | Maison | 84 m² | 195 000 € | — |
| 0023 DES FROMENTELLES | 23/05/2025 | Maison | 84 m² | 220 000 € | — |
| 0034 DE MENUEY | 23/05/2025 | Maison | 38 m² | 223 000 € | — |
| 0034 DE MENUEY | 23/05/2025 | Maison | 44 m² | 223 000 € | — |
| 0022 GRANDE RUE CHEMAUDIN | 16/04/2025 | Maison | 98 m² | 319 900 € | — |
| B071 LES LAVES | 11/04/2025 | Maison | 105 m² | 288 500 € | — |
| 0053 DU STADE | 31/03/2025 | Maison | 74 m² | 140 000 € | — |
| 0156 PRINCIPALE | 31/03/2025 | Appartement | 45 m² | 112 400 € | — |
| 0053 DU STADE | 31/03/2025 | Maison | 74 m² | 140 000 € | — |
| A030 LES JARDINS DE LA NOUELLE | 18/03/2025 | Appartement | 88 m² | 225 000 € | — |
| 0067 DE L EGLISE | 13/01/2025 | Appartement | 104 m² | 200 000 € | — |
| 0156 PRINCIPALE | 09/12/2024 | Appartement | 49 m² | 116 400 € | — |
| 0086 DES ECORCHOUES | 18/10/2024 | Maison | 135 m² | 268 500 € | — |
| 0024 DES LANCIS | 09/10/2024 | Maison | 152 m² | 70 000 € | — |
| 0009 DE BEAUVALLON | 03/10/2024 | Maison | 161 m² | 351 500 € | — |
| 0022 GRANDE RUE CHEMAUDIN | 30/09/2024 | Appartement | 97 m² | 185 000 € | — |
| 0023 DES FROMENTELLES | 27/08/2024 | Maison | 84 m² | 232 200 € | — |
| Rue | Médian Maison | Médian Appart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALE | 17 | 3 523 €/m² | 2 673 €/m² | 3 | 14 | 73 m² | mars 2025 |
| GRANDE RUE CHEMAUDIN | 10 | 3 264 €/m² | 1 907 €/m² | 5 | 5 | 107 m² | avril 2025 |
| DE LA NOUELLE | 7 | 2 519 €/m² | 3 064 €/m² | 4 | 3 | 84 m² | mars 2024 |
| DU STADE | 7 | 2 323 €/m² | — | 7 | 0 | 111 m² | mars 2025 |
| LES JARDINS DE LA NOUELLE | 6 | 2 418 €/m² | 2 505 €/m² | 4 | 2 | 87 m² | mars 2025 |
| DES FROMENTELLES | 6 | 2 931 €/m² | 3 087 €/m² | 4 | 2 | 80 m² | août 2024 |
| DU VALLON | 6 | 1 641 €/m² | — | 6 | 0 | 128 m² | avril 2023 |
| DE LA GRANDE VIGNE | 6 | 3 389 €/m² | — | 6 | 0 | 96 m² | avril 2024 |
| LA COMBE AU PRETRE | 6 | 2 429 €/m² | — | 6 | 0 | 108 m² | juillet 2023 |
| DU CHATEAU D EAU | 5 | 4 000 €/m² | — | 5 | 0 | 100 m² | septembre 2023 |
| DE LA TUILERIE | 5 | — | 3 604 €/m² | 0 | 5 | 124 m² | novembre 2022 |
| DE LA MARE | 4 | 3 020 €/m² | 2 200 €/m² | 3 | 1 | 83 m² | juillet 2022 |
| DES CHARRIERES | 3 | 964 €/m² | — | 3 | 0 | 124 m² | mars 2023 |
Noms de voies issus du registre DVF (actes notariés 2020-2025). Certaines orthographes peuvent différer du nom officiel de la rue.
DPE médian de la ville
DPE CBasé sur 214 logements analysés
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la moyenne nationale
Écart de prix DPE : à Chemaudin et Vaux, un logement classé A-B se vend en moyenne 784 EUR/m² de plus qu'une passoire thermique (F-G). Sur un 70 m², cela représente 54 880 EUR de différence.
Estimation basée sur les transactions DVF et les coefficients d'impact DPE nationaux (Notaires de France / ADEME 2024), ajustés selon le profil énergétique local.
Revenu médian annuel
Revenus intermédiairesDynamisme économique
En difficultéRépartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée68 logements vacants sur 942 logements (7.2%)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, Recensement de la population
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
25770 — Doubs
Prix m2
2 739 EUR
Agents
0
Population
2 257 hab.
Ventes
38 ventes
Evol. 12 mois
-4.0%
25770 — Doubs
Prix m2
2 652 EUR
Agents
0
Population
2 004 hab.
Ventes
33 ventes
Evol. 12 mois
+11.0%
25320 — Doubs
Prix m2
2 448 EUR
Agents
0
Population
2 180 hab.
Ventes
32 ventes
Evol. 12 mois
+7.0%
25115 — Doubs
Prix m2
2 222 EUR
Agents
0
Population
2 195 hab.
Ventes
22 ventes
Evol. 12 mois
0.0%
25720 — Doubs
Prix m2
2 518 EUR
Agents
0
Population
2 256 hab.
Ventes
27 ventes
Evol. 12 mois
-9.0%
25410 — Doubs
Prix m2
2 143 EUR
Agents
0
Population
5 133 hab.
Ventes
60 ventes
Evol. 12 mois
+3.0%
25480 — Doubs
Prix m2
2 519 EUR
Agents
0
Population
2 156 hab.
Ventes
31 ventes
Evol. 12 mois
0.0%
25480 — Doubs
Prix m2
2 678 EUR
Agents
0
Population
2 579 hab.
Ventes
35 ventes
Evol. 12 mois
-6.0%
25000 — Doubs
Prix m2
2 556 EUR
Agents
0
Population
118 489 hab.
Ventes
2 256 ventes
Evol. 12 mois
-4.7%
39100 — Jura
Prix m2
1 905 EUR
Agents
0
Population
23 840 hab.
Ventes
472 ventes
Evol. 12 mois
+3.4%