PTZ dans le Seine-Saint-Denis39 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Seine-Saint-Denis (93) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coubron | A | 86 | NC | 18,8 €/m² | Voir |
| 2 | Les Lilas | A BIS | 85 | NC | 22,6 €/m² | Voir |
| 3 | Vaujours | A | 84 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 4 | Tremblay-en-France | A | 83 | NC | 18,7 €/m² | Voir |
| 5 | Le Raincy | A BIS | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 6 | Gournay-sur-Marne | A | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 7 | Neuilly-Plaisance | A BIS | 81 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 8 | Gagny | A | 79 | 4 664 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 9 | Rosny-sous-Bois | A | 78 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 10 | Livry-Gargan | A | 78 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 11 | Les Pavillons-sous-Bois | A | 78 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 12 | Aulnay-sous-Bois | A | 77 | 4 801 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 13 | Neuilly-sur-Marne | A | 77 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 14 | Montfermeil | A | 77 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 15 | Drancy | A | 76 | 4 748 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 16 | Bagnolet | A BIS | 76 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 17 | Villepinte | A | 76 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 18 | Bobigny | A | 75 | 4 557 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 19 | Bondy | A | 75 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 20 | Sevran | A | 75 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 21 | Noisy-le-Sec | A | 75 | 5 136 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 22 | Épinay-sur-Seine | A | 74 | 4 526 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 23 | Le Blanc-Mesnil | A | 74 | 5 146 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 24 | Le Bourget | A | 74 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 25 | Villetaneuse | A | 74 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 26 | Villemomble | A BIS | 73 | 5 790 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 27 | Dugny | A | 72 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 28 | L'Île-Saint-Denis | A | 72 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 29 | Noisy-le-Grand | A | 71 | 5 555 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 30 | La Courneuve | A | 71 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 31 | Clichy-sous-Bois | A | 71 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 32 | Stains | A | 70 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 33 | Romainville | A BIS | 70 | 5 997 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 34 | Saint-Denis | A BIS | 67 | 5 426 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 35 | Aubervilliers | A BIS | 65 | 5 634 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 36 | Montreuil | A BIS | 62 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 37 | Pantin | A BIS | 60 | 7 177 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 38 | Saint-Ouen-sur-Seine | A BIS | 50 | 7 936 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 39 | Le Pré-Saint-Gervais | A BIS | 45 | 9 749 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
Loyers : observatoires locaux des loyers (relevés) · Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin, carte des loyers 2025
Vous habitez dans le Seine-Saint-Denis ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)