PTZ dans le Bouches-du-Rhone68 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Bouches-du-Rhone (13) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouc-Bel-Air | A | 83 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 2 | Venelles | A | 82 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 3 | Meyreuil | A | 82 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 4 | Gémenos | A | 82 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 5 | Peypin | A | 82 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 6 | Les Pennes-Mirabeau | A | 81 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 7 | Cabriès | A | 81 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 8 | Ventabren | A | 81 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 9 | Roquefort-la-Bédoule | A | 81 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 10 | Carry-le-Rouet | A | 81 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 11 | Rousset | A | 81 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 12 | Velaux | A | 80 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 13 | Fuveau | A | 79 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 14 | Sausset-les-Pins | A | 79 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 15 | Simiane-Collongue | A | 79 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 16 | Plan-de-Cuques | A | 78 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 17 | Gignac-la-Nerthe | A | 78 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 18 | Saint-Martin-de-Crau | B1 | 77 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 19 | Pélissanne | A | 77 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 20 | Trets | A | 77 | 4 831 EUR | 14,5 €/m² | Voir |
| 21 | La Fare-les-Oliviers | A | 77 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 22 | Saint-Mitre-les-Remparts | A | 77 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 23 | Saint-Cannat | A | 77 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 24 | Istres | A | 76 | 4 392 EUR | 15,2 €/m² | Voir |
| 25 | Auriol | A | 76 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 26 | Roquevaire | A | 76 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 27 | Châteauneuf-les-Martigues | A | 75 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 28 | Fos-sur-Mer | A | 75 | NC | 13,9 €/m² | Voir |
| 29 | Rognac | A | 75 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 30 | La Penne-sur-Huveaune | A | 75 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 31 | Ensuès-la-Redonne | A | 75 | 5 967 EUR | 17,5 €/m² | Voir |
| 32 | Aubagne | A | 74 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 33 | Vitrolles | A | 74 | 4 904 EUR | 15,2 €/m² | Voir |
| 34 | Allauch | A | 74 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 35 | Lambesc | A | 74 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 36 | Lançon-Provence | A | 74 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 37 | Saint-Rémy-de-Provence | B1 | 74 | NC | 14,8 €/m² | Voir |
| 38 | Cassis | A BIS | 74 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 39 | Grans | A | 74 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 40 | Carnoux-en-Provence | A | 73 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 41 | La Bouilladisse | A | 73 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 42 | Le Rove | A | 73 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 43 | La Ciotat | A | 72 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 44 | Miramas | A | 72 | NC | 13,6 €/m² | Voir |
| 45 | Septèmes-les-Vallons | A | 72 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 46 | Noves | B1 | 72 | NC | 12,6 €/m² | Voir |
| 47 | Peyrolles-en-Provence | B1 | 72 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 48 | Martigues | A | 71 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 49 | Gardanne | A | 71 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 50 | Éguilles | A | 71 | 6 318 EUR | 17,5 €/m² | Voir |
| 51 | Cuges-les-Pins | B1 | 70 | NC | 14,9 €/m² | Voir |
| 52 | Mallemort | B1 | 70 | NC | 13,6 €/m² | Voir |
| 53 | Salon-de-Provence | B1 | 69 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 54 | Port-de-Bouc | A | 69 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 55 | Saint-Chamas | A | 68 | NC | 13,9 €/m² | Voir |
| 56 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | B1 | 68 | 3 478 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 57 | Le Puy-Sainte-Réparade | A | 68 | NC | 13,9 €/m² | Voir |
| 58 | Arles | B1 | 67 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 59 | Sénas | B1 | 67 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 60 | Eyguières | B1 | 66 | NC | 13,9 €/m² | Voir |
| 61 | Saint-Victoret | A | 66 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 62 | Marignane | A | 65 | 5 245 EUR | 14,5 €/m² | Voir |
| 63 | La Roque-d'Anthéron | B1 | 65 | 4 689 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 64 | Marseille | A | 64 | 5 639 EUR | 14,5 €/m² | Voir |
| 65 | Berre-l'Étang | A | 64 | NC | 14,9 €/m² | Voir |
| 66 | Châteaurenard | B1 | 63 | NC | 12,6 €/m² | Voir |
| 67 | Aix-en-Provence | A | 55 | 6 693 EUR | 15,2 €/m² | Voir |
| 68 | Tarascon | B1 | 55 | NC | 12,4 €/m² | Voir |
Loyers : observatoires locaux des loyers (relevés) · Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin, carte des loyers 2025
Vous habitez dans le Bouches-du-Rhone ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)